Sklep Advance oraz Skywalk
Nasza Szkoła jest przedstawicielem firm Advance oraz Skywalk w Polsce północnej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz kontaktu
ADVANCE ALPHA 7
paralotnia klasy EnA wysokie- dla pilotów po kursie
Alpha 7 - to paralotnia certyfikowana klasy En-A określane jako wysokie. To wspaniałe skrzydło dla pilotów po kursie oraz pilotów ceniących sobie relaks i spokój w powietrzu.
Rozłóż skrzydła jak ptak, lekko wzbij się w powietrze i po prostu odlecieć: ALPHA 7 to idealny towarzysz, aby to urzeczywistnić. Najnowsza technologia w połączeniu z najwyższej jakości materiałami zapewnia przyjemność i bezpieczeństwo podczas nauki a także na długo po niej. Gwarancja maksymalnej przyjemności z latania
ALPHA7 MOTO- do latania z napędem
Wyjątkowy charakter łatwego startu i wyraźne tłumienie we wszystkich stanach lotu sprawiają, że ALPHA 7 idealnie nadaje się do latania z napędem. Wszystkie rozmiary posiadają certyfikat napędu DGAC. Opcjonalnie dostępne są taśmy nośne z trymerami, a trymery po zaciągnięci zapewniają możliwość latania swobodnego
LINK do informacji producenta KLIKNIJ
Dane techniczne
ALPHA 7 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flat surface | m2 | 22.1 | 24.0 | 26.1 | 28.5 | 31.9 |
Projected surface | m2 | 19.2 | 20.8 | 22.4 | 24.4 | 27.4 |
Recommended takeoff weight | kg | 50-70 | 60-80 | 70-95 | 85-110 | 100-130 |
Increased takeoff weight | kg | 70-85 | 80-95 | 95-110 | 110-125 | 130-145 |
Glider weight | kg | 4.2 | 4.5 | 4.75 | 5.15 | 5.7 |
Span | m | 10.4 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 12.5 |
Projected span | m | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.9 |
Aspect ratio | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
Projected aspect ratio | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Max. chord | m | 2.66 | 2.77 | 2.89 | 3.02 | 3.19 |
Number of cells | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Number of risers | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Certification Recommended takeoff weight | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | |
KOLORYSTYKA
wraz z zakupionym skrzydłem otrzymasz:
CENA
w Uni Europejskiej - 3340 euro
w Polsce - zapytaj o cenę KLIKNIJ TU!
ADVANCE Epsilon9 najlepiej charakteryzuje cytat:
TECHNOLOGIA I NOWOCZESNOŚĆ
AUTOMATIC DUST REMOVER
As a first for ADVANCE paraglider models the EPSILON 9 has a continuous all-cell channel along the trailing edge as an exit route for dust and debris. If necessary it can be left open for use in flight.
HYBRID LINE ARRAY
Simple and easy-to-see sorting plus maximum performance: the EPSILON 9 has an intelligent line mix of covered Liros Dyneema base lines, with robust, uncovered Edelrid Aramid gallery lines.
ROZMIARY Skrzydeł
EPSILON 9 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flat surface | m2 | 22.1 | 23.9 | 25.9 | 27.8 | 29.8 |
Projected surface | m2 | 18.5 | 20 | 21.7 | 23.3 | 25 |
Ideal weight range | kg | 65-75 | 75-85 | 85-97 | 97-110 | 110-125 |
Certified takeoff weight | kg | 60-77 | 70-88 | 80-100 | 92-114 | 105-128 |
Glider weight | kg | 4.15 | 4.4 | 4.65 | 4.95 | 5.25 |
Span | m | 10.73 | 11.15 | 11.61 | 12.03 | 12.45 |
Projected span | m | 8.26 | 8.59 | 8.94 | 9.26 | 9.59 |
Aspect ratio | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
Projected aspect ratio | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | |
Max. chord | m | 2.59 | 2.69 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
Number of cells | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Number of risers | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Certification | EN / LTF B | EN / LTF B | EN / LTF B | EN / LTF B | EN / LTF B |
KOLORYSTYKA EPSILON 9